Ochiq ma'lumotlar
Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
Byudjet tashkilotlarida chet el valyutasi harakati to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
Boshqa byudjetdan tashqari mablag'larning harakati to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
2021-yilda instituti tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar | yo1660464021 |
Umumiy o'rta ta'lim muassalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarning moddiy rag'batlantirish tartibini takomillashtirish to'g'risida | yo1660464021 |
Kontrakt 10 foiz kamaygani | yo1660464021 |
2022-yil Boshqa byudjetdan tashqari mablag'larning harakati to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
2022-yil Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'lari (2) | yo1660464021 |
2022-yil Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'lari | yo1660464021 |
2022-yil Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
2022-yil Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot | yo1660464021 |
2022-yil Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot (2) | yo1660464021 |
01.04.2023 Forma RJ | yo1660464021 |
01.04.2023 Forma RJ | yo1660464021 |
01.04.2023 Forma RJ 400 | yo1660464021 |
01.04.2023 Balans | yo1660464021 |
Byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning xarajatlari | yo1660464021 |
2024-yil uchun byudjetdan tashqari to'lov-kontrakt mablag'lari bo'yicha daromadlar va xarajatlar smetasi | yo1660464021 |
Yangiliklar
2024-11-25 0
"ZAKOVAT” DA - KUCH! BILIMLILAR DOIM TRENDDA!
Foydali sahifalar